PESO NETTO | FORMATO | CARTONE | CODICE EAN | |
PEZZI | PESO | |||
9 g | VASCHETTA(4 porz. x 9 g cad.) | 112 | 1Kg | 80 01733 10501 9 |
Valori per 100 g di prodotto | Valori per una porzione di 10 g | |
ENERGIA | 3093 kJ / 752 kcal | 309 kJ / 75 kcal |
GRASSI | 83 g | 8,3 g |
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 58 g | 5,8 g |
CARBOIDRATI | 0,7 g | 0 g |
DI CUI ZUCCHERI | 0,7 g | 0 g |
PROTEINE | 0,6 g | 0 g |
SALE | 0,02 g | 0 g |
VITAMINA A | 1000 µg (125% NRV*) | 100 µg (12,5% NRV*) |
* NRV = consumi di riferimento giornalieri (adulti)