PESO NETTO | FORMATO | ASTUCCIO | CARTONE | CODICE EAN | ||
N° PORZ. | PESO | N° ASTUCCI | PESO | |||
8 g | PORZIONE | 125 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10407 4 |
10 g | PORZIONE | 100 | 1000 g | 6 | 6 Kg | 80 01733 10403 6 |
12 g | PORZIONE | 125 | 1500 g | 8 | 12 Kg | 80 01733 10408 1 |
15 g | PORZIONE | 100 | 1500 g | 8 | 12 Kg | 80 01733 10402 9 |
Valori per 100 g di prodotto | Valori per una porzione di 10 g | |
ENERGIA | 3093 kJ / 752 kcal | 309 kJ / 75 kcal |
GRASSI | 83 g | 8,3 g |
DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 58 g | 5,8 g |
CARBOIDRATI | 0,7 g | 0 g |
DI CUI ZUCCHERI | 0,7 g | 0 g |
PROTEINE | 0,6 g | 0 g |
SALE | 0,02 g | 0 g |
VITAMINA A | 1000 µg (125% NRV*) | 100 µg (12,5% NRV*) |
* NRV = consumi di riferimento giornalieri (adulti)